Menu
UPDATED: Which NBN plan is best?

UPDATED: Which NBN plan is best?

Computerworld Australia takes a look at what plans telcos are offering for the NBN

$91-$130

Plan Price Speed (Mbps) Data allowance Min. contract cost
Harbour ISP * $94.90 50/20 1TB $569.40
iiNet NBN-3 Faster* $94.95 50/20 1TB $2278.80
Internode Platinum* $94.95 100/40 300GB $2278.80
Internode Silver* $94.95 25/5 600GB $2278.80
SkyMesh NBN-FD1000* $94.95 50/20 1TB $1139.40
Club Telco Bronze* $95 12/1 1TB $1190.00
Club Telco Gold* $95 50/20 600GB $1190.00
iPrimus No Worries Fibre Max Fast Starter^ $99 50/20 200GB $2190.95
Optus ‘yes’ Fusion Social^~~ $99 25/5 500GB $2455.00
DeVoteD NBN* From $99.90 50/20 800GB $2397.60
DeVoteD NBN* From $99.90 100/40 200GB $2397.60
Harbour ISP * $99.90 100/40 1TB $599.40
DeVoteD NBN* $99.95 100/40 400GB $2389.80
Engin NBN Ultra* $99.95 100/40 400GB $2398.80
iiNet NBN-3 Fastest* $99.95 100/40 1TB $2398.80
iPrimus Fibre Intense Kahuna* $99.95 100/40 300GB $2510.75
iPrimus Fibre Light No Worries* $99.95 12/1 1TB $2510.75
MyNetFone NBN 100* $99.95 100/40 1TB $2398.80
SkyMesh NBN-FE400* $99.95 100/40 400GB $1199.40
Telstra BigPond Ultimate Liberty* $99.95 100 500GB $3,514.60
Optus Broadband Multimedia eXtream* $99.99 100/40 500GB $2478.76
Telstra T-Bundle Connector Everyday^ $100 100 200GB $2400
Optus ‘yes’ Fusion Super Social^~~ $104 25/10 500GB $2575.00
Internode Gold* $104.95 50/20 600GB $2518.80
SkyMesh NBN-FD2000* $104.95 50/20 2TB $1259.40
SkyMesh NBN-FE1000* $104.95 100/40 1TB $1259.40
Club Telco Platinum* $105 100/40 600GB $1310.00
iPrimus No Worries Fibre Max Home Family^ $109 25/5 500GB $2400.95
iPrimus No Worries Fibre Max Intense Starter^ $109 100/40 200GB $2400.95
Optus ‘yes’ Fusion Multimedia^~~ $109 50/20 500GB $2695.00
Optus ‘yes’ Fusion Social^# $109 25/5 500GB $2695.00
DeVoteD NBN* From $109.90 100/40 800GB $2637.60
iPrimus Fibre Home No Worries* $109.95 25/5 1TB $2750.75
Club Telco Silver* $110 25/5 1TB $1370
Optus ‘yes’ Fusion Super Social^# $114 25/10 500GB $2815.00
Internode Platinum* $114.95 100/40 600GB $2758.80.00
SkyMesh NBN-FE2000* $114.95 100/40 2TB $1379.40
iPrimus No Worries Fibre Max Fast Family^ $119 50/20 500GB $2610.95
Optus ‘yes’ Fusion Multimedia^# $119 50/20 500GB $2935
Optus ‘yes’ Fusion Multimedia eXtream^~~ $119 100/40 500GB $2935.00
iPrimus Fibre Fast No Worries* $119.95 50/20 1TB $2990.75
Club Telco Gold* $125 50/20 1TB $1550.00
iPrimus No Worries Fibre Max Home No Worries^ $129 25/5 1TB $2820.95
iPrimus No Worries Fibre Max Intense Family^ $129 100/40 500GB $2820.95
Optus ‘yes’ Fusion Social^# $129 25/5 1TB $3175.00
Optus ‘yes’ Fusion Multimedia eXtream^# $129 100/40 500GB $3175.00
iPrimus Fibre Intense No Worries* $129.95 100/40 1TB $3230.75
Telstra T-Bundle Connector Edge^ $130 100 500GB $3120.00

Over $131

Plan Price Speed (Mbps) Data allowance Min. contract cost
Optus ‘yes’ Fusion Super Social^# $134 25/10 1TB $3295.00
iPrimus No Worries Fibre Max Fast No Worries^ $139 50/20 1TB $3030.95
Optus ‘yes’ Fusion Multimedia^# $139 50/20 1TB $3415.00
Internode Bronze* $139.95 12/1 1TB $3358.80
Club Telco Platinum* $140 100/40 1TB $1730.00
Internode Silver* $144.95 25/5 1TB $3478.80
iPrimus No Worries Fibre Max Intense No Worries^ $149 100/40 1TB $3240.95
Optus ‘yes’ Fusion Multimedia eXtream^# $149 100/40 1TB $3655.00
Telstra T-Bundle Connector Pinnacle^ $150 100 500GB $3600.00
Internode Gold* $154.95 50/20 1TB $3718.80
Internode Platinum* $164.95 100/40 1TB $3958.80
Telstra T-Bundle Entertainer Starter⁺ $180 25 5GB $4470.00
Telstra T-Bundle Entertainer Freestyler⁺ $190 25 200GB $4710.00
Telstra T-Bundle Entertainer Everyday⁺ $200 100 200GB $4950.00
Telstra T-Bundle Entertainer Edge⁺ $230 100 500GB $5670.00
Telstra T-Bundle Entertainer Pinnacle⁺ $250 100 500GB $6150.00

* NBN only

^ NBN + home phone

⁺ NBN + home phone + Foxtel. The Telstra T-Bundle Entertainer Pinnacle plan includes additional home phone features

~ Bundled with Optus mobiles $19 and above

~~ Unlimited calls to Optus mobiles

# Unlimited calls to any mobile

Prices first compiled June 18, 2012.

Follow Stephanie McDonald on Twitter: @stephmcdonald0

Follow Computerworld Australia on Twitter: @ComputerworldAU

Join the CIO Australia group on LinkedIn. The group is open to CIOs, IT Directors, COOs, CTOs and senior IT managers.

Join the newsletter!

Or

Sign up to gain exclusive access to email subscriptions, event invitations, competitions, giveaways, and much more.

Membership is free, and your security and privacy remain protected. View our privacy policy before signing up.

Error: Please check your email address.

More about C2etworkFoxtelGatewayGatewayIinetInternodeiPrimusmobilesMyNetFoneOptusPinnaclePrimus AustraliaSpeedTelstra Corporation

Show Comments
[]